产品中心
Product Center
热门搜索:
hthapp登录入口
HTHAPP官方
hth365华体会
GR/HL-100B北京数显恒流泵
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/ALSF-1北京微波水分仪
GR/SS1000便携式水露点分析仪 水露点检测仪北京供应
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
GH/Y-3北京丝网张力计
ag华体会
当前位置:首页
产品中心
压力传感器/压力仪表、力学测试
推拉力计
LT/HP-2数显式推拉力计 推拉力检测仪北京供应

数显式推拉力计 推拉力检测仪北京供应
产品简介
product
产品分类数显式推拉力计 推拉力检测仪
型号:LT/HP-2
数显式推拉力计
![]() | 高精度高分辨率,准确度0.5级,zui小读数达0.001N; | |||
![]() | 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零; | |||
![]() | 峰值自动解除功能,保持显示峰值1至9秒后自动解除; | |||
![]() | N(牛顿)、kgf(公斤)、lbf(磅)三种单位可供选择、并相互换算; | |||
![]() | 重力加速度设置功能; | |||
![]() | 比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置; | |||
![]() | 特大记忆储存功能——888个测试值存储; | |||
![]() | 感应式背光灯,开启关闭可自由设定; | |||
![]() | LCD液晶屏显示方向可翻转; | |||
![]() | 绿色环保,环保省电及保护本机设计,关机时间(10~90分钟)自由设定; | |||
![]() | 可设定上下限及比较值做统计分析。超过比较值蜂鸣报警; | |||
![]() | 2套安装尺寸,适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用; | |||
![]() | 按键配置及操作简单明了使用方便;并可安装于各种试验机台及夹具作为试验机使用; | |||
![]() | RS-232C串口输出功能,搭配免费赠送的配套同步软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试 曲线图,并可导出做各种详细的分析。 | |||
![]() | 一年保修,终身维护。 | |||
规格参数:
型号:HP-2
zui大负荷: 2N
分度值: 0.001N
传感器: 传感器内置
精度: ±0.5%
外型尺寸: 230x66x36mm