产品中心
Product Center
热门搜索:
hthapp登录入口
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
hth365华体会
GR/HL-100B北京数显恒流泵
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/ALSF-1北京微波水分仪
GR/SS1000便携式水露点分析仪 水露点检测仪北京供应
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
GH/Y-3北京丝网张力计
ag华体会
当前位置:首页
产品中心
实验室常用设备、化行业工设备
天平/秤
FR223CN千分之一电子天平

千分之一电子天平
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 重复性 | 其他 | 测量精度 | 其他 |
| 最大量程 | 其他g | 产地类别 | 国产 |
| 仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 克及以上 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 其他天平 |
| 应用领域 | 环保,农业,能源 | 分度值 | 0.0001 |
千分之一电子天平
产品型号 | FR124CN | FR224CN | FR223CN | FR423CN |
准确度类别 | I | I | II | II |
最大称量(g) | 120 | 220 | 220 | 420 |
分度值(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
检定分度值 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
重复性 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
线性误差 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 |
典型稳定时间 | 4s | 4s | 3.5s | 3.5s |
天平外形尺寸 | 343*217*365 | 343*217*307 | ||
秤盘尺寸 | 90 | 100 | ||
净重/毛重 | 5.7/9.5 | 4.5/7.3 | ||
秤盘上方高度 | 240 | 170 | ||
产品型号 | FR522CN | FR2202CN | FR4202CN | |
准确度类别 | II | II | II | |
最大称量(g) | 520 | 2200 | 4200 | |
分度值(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
检定分度值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
重复性 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
线性误差 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
典型稳定时间 | 2.5s | 2.5s | 2.5s | |
天平外形尺寸 | 343*217*110 | |||
秤盘尺寸 | 180 | |||
净重/毛重 | 3.9/6.4 | |||
秤盘上方高度 | ||||
千分之一电子天平 产品描述: