产品中心
Product Center
热门搜索:
hthapp登录入口
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
hth365华体会
GR/HL-100B北京数显恒流泵
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/ALSF-1北京微波水分仪
GR/SS1000便携式水露点分析仪 水露点检测仪北京供应
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
GH/Y-3北京丝网张力计
ag华体会

新全自动色差计
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 重复性 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 光谱范围 | 其他nm | 光源 | LED |
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | 无 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 环保,农业,能源 |
| 绝对值 | CIE XYZ、Yxy |
新全自动色差计
| 详细参数: | 仪器可提供的表色参数: | ||
| 照明/观测条件: | 0/d条件 | 绝对值: | CIE XYZ、Yxy |
| 标准照明体: | D65标准照明体 | La*b* | |
| 标准观察者: | 10°视场 | LC*H* | |
| 测试孔径: | ¢15mm | HunterLab | |
| 试样尺寸: | 直径>¢15mm,厚度<40mm | 色差值: | Yxy |
| 示值精度: | x,y 0.0001,其余0.01 | La*b* | |
| 稳定度: | 零点漂移≤0.1 示值漂移≤0.2 | LC*H* | |
| HunterLab | |||
| 测量准确度: | (白度)W≤1.0 | 白度: | CIE86白度Wg和Tw值 |
| 测量重复性: | (白度)ΔW≤0.2 | R457白度Wr值 | |
| 电压及功耗: | 220V±10% 50Hz,23W | Hunter白度Wh值 | |
| 工作温度: | 0-40°C | GB5950白度Wj值 | |
| 仪器尺寸: | 300×330×280 mm | Stensby白度Ws值 | |
| 仪器重量: | 4.8 kg | ||
新全自动色差计